Naslovna strana > Proizvodi > Uporedni prikaz karakteristika električnih kotlova
![]() |
![]() |
![]() |
|
| eBloc Serija 7 | eBloc Serija 6 | nTech Serija VEK |
|
| Tip | Kompaktni električni kotlovi | Kompaktni električni kotlovi | Standardni električni kotlovi |
| Opseg snage | 9 - 24 kW | 3 - 12 kW | 6 - 48 kW |
| Površina objekta | 65 - 180 m² | 25 - 90 m² | 45 - 350 m² |
| Cirkulaciona pumpa | 60-90W |
30-45W |
![]() |
| Ekspanziona posuda | 12L |
8L |
![]() |
| Glavni kuglasti ventili | DN25 (1'') |
DN20 (3/4'') |
![]() |
| Elekrični grejači | 3 kom | 2 kom | 2 - 6 kom |
| Strana priključaka za grejanje | Dvostrani (gore i dole) | Dole | Levi ili desni |
| Prospekt | ![]() |
![]() |
![]() |
| Maksimalna snaga | Model | ||
| 3 kW | GRP03.6V | ||
| 4,5 kW | GRP04.6V | ||
| 6 kW | GRP06.6 | VEK06.Value | |
| 9 kW | GRP09.7 | GRP09.6 | VEK09.Value |
| 12 kW | GRP12.7 | GRP12.6 | VEK12.Value |
| 15 kW | GRP15.7 | ||
| 18 kW | GRP18.7 | VEK18.Pro | |
| 24 kW | GRP24.7 | VEK24.Pro | |
| 30 kW | VEK30.Pro | ||
| 36 kW | VEK36.Pro | ||
| 42 kW | VEK42.Pro | ||
| 48 kW | VEK48.Pro | ||
© 2010 Ekopan D.M. d.o.o. Marketing