Naslovna strana > Centralno grejanje > Cenovnik opreme za centralno grejanje
| Električni kotlovi | ||||
Šifra |
Naziv | Proizvođač | J.M. | Cena * |
| K0620 | Električni kotao VEK06.Value | Ekopan DM | kom | 23 390.00 din. |
| K0621 | Električni kotao VEK09.Value | Ekopan DM | kom | 23 650.00 din. |
| K0602 | Električni kotao VEK12.Value | Ekopan DM | kom | 23 850.00 din. |
| K0603 | Električni kotao VEK18.Pro | Ekopan DM | kom | 29 850.00 din. |
| K0604 | Električni kotao VEK24.Pro | Ekopan DM | kom | 31 780.00 din. |
| K0605 | Električni kotao VEK30.Pro | Ekopan DM | kom | 45 759.99 din. |
| K0606 | Električni kotao VEK36.Pro | Ekopan DM | kom | 48 920.01 din. |
| K0633 | Električni kotao VEK42.Pro | Ekopan DM | kom | 56 340.00 din. |
| K0611 | Električni kotao VEK48.Pro | Ekopan DM | kom | 59 390.01 din. |
| K0635 | Kompaktni električni kotao GRP04.6V | Ekopan DM | kom | 49 170.00 din. |
| K0619 | Kompaktni električni kotao GRP06.6 | Ekopan DM | kom | 49 929.99 din. |
| K0618 | Kompaktni električni kotao GRP09.6 | Ekopan DM | kom | 50 139.99 din. |
| K0623 | Kompaktni električni kotao GRP09.7 | Ekopan DM | kom | 64 119.99 din. |
| K0617 | Kompaktni električni kotao GRP12.6 | Ekopan DM | kom | 50 340.00 din. |
| K0624 | Kompaktni električni kotao GRP12.7 | Ekopan DM | kom | 64 530.00 din. |
| K0625 | Kompaktni električni kotao GRP15.7 | Ekopan DM | kom | 64 730.01 din. |
| K0626 | Kompaktni električni kotao GRP18.7 | Ekopan DM | kom | 65 340.00 din. |
| K0636 | Kompaktni električni kotao GRP24.7 | Ekopan DM | kom | 66 000.00 din. |
| Čvrsto i tečno gorivo | ||||
Šifra |
Naziv | Proizvođač | J.M. | Cena * |
| K0252 | Kotao EKO-CK P 20 | Centrometal | kom | 99 552.00 din. |
| K0234 | Kotao EKO-CK P 25 | Centrometal | kom | 107 414.40 din. |
| K0237 | Kotao EKO-CK P 30 | Centrometal | kom | 115 155.60 din. |
| K0245 | Kotao EKO-CK P 35 | Centrometal | kom | 127 010.40 din. |
| K0227 | Kotao EKO-CK P 40 | Centrometal | kom | 139 106.40 din. |
| K0236 | Kotao EKO-CK P 50 | Centrometal | kom | 152 896.80 din. |
| Q8891 | Kotao EKO-CK P 70 | Centrometal | kom | 197 048.40 din. |
| K0231 | Kotao EKO-CK P 90 | Centrometal | kom | 211 562.40 din. |
| Q8901 | Kotao EKO-CKB P50 | Centrometal | kom | pozovite |
| Q8899 | Kotao EKO-CKB P 35 | Centrometal | kom | pozovite |
| Q8900 | Kotao EKO-CKB P 40 | Centrometal | kom | pozovite |
| Q8898 | Kotao EKO-CKB P30 | Centrometal | kom | pozovite |
| K0196 | Toplovodni kotao C 15 | R. Kraljevo | kom | pozovite |
| K0167 | Toplovodni kotao C 25 | R. Kraljevo | kom | pozovite |
| K0159 | Toplovodni kotao C 33 | R. Kraljevo | kom | pozovite |
| K0197 | Toplovodni kotao C 40 | R. Kraljevo | kom | pozovite |
| K0173 | Toplovodni kotao C 50 | R. Kraljevo | kom | pozovite |
| K0206 | Trajnožarući kotao K 18 | R. Kraljevo | kom | 76 082.40 din. |
| K0162 | Trajnožarući kotao K 25 | R. Kraljevo | kom | 84 060.00 din. |
| K0157 | Trajnožarući kotao K 33 | R. Kraljevo | kom | 95 370.00 din. |
| K0158 | Trajnožarući kotao K 40 | R. Kraljevo | kom | 106 920.00 din. |
| K0161 | Trajnožarući kotao K 50 | R. Kraljevo | kom | 130 375.20 din. |
| K0175 | Trajnožarući kotao K 65 | R. Kraljevo | kom | 166 689.60 din. |
| K0207 | Trajnožarući kotao K 80 | R. Kraljevo | kom | 204 789.60 din. |
| Štednjaci za grejanje | ||||
Šifra |
Naziv | Proizvođač | J.M. | Cena * |
| K0217 | Štednjak za C.G. EKO- PEK 23/A | Centrometal | kom | 139 953.60 din. |
| Q8896 | Štednjak za C.G. EKO-CET 23/A | Centrometal | kom | 92 415.60 din. |
| K0235 | Štednjak za C.G. EKO-CET 23/B | Centrometal | kom | 83 463.60 din. |
| K0226 | Štednjak za C.G. EKO-PEK 23/B | Centrometal | kom | 115 760.40 din. |
| Izduvni sistemi za kotlove | ||||
Šifra |
Naziv | Proizvođač | J.M. | Cena * |
| Š0120 | Štucna Ø145 | I-term | kom | 408.00 din. |
| Š0125 | Štucna Ø160 | I-term | kom | 435.60 din. |
| Š0115 | Štucna Ø180 | I-term | kom | 580.80 din. |
| Š0117 | Štucna Ø200 | I-term | kom | 600.00 din. |
| C0137 | Dimnjača Ø145, l= 0,5 m | I-term | kom | 480.00 din. |
| C0135 | Dimnjača Ø145, l= 1 m | I-term | kom | 960.00 din. |
| C0147 | Dimnjača Ø160, l= 0,5 m | I-term | kom | 844.80 din. |
| C0120 | Dimnjača Ø180, l= 0,5 m | I-term | kom | 990.00 din. |
| C0127 | Dimnjača Ø200, l=0,5 m | I-term | kom | 1 152.00 din. |
| D0114 | Dimovod 'Fondital' horizontalni | Fondital | kom | pozovite |
| K0209 | Trodelna krivina Ø145 bez otvora | I-term | kom | 540.00 din. |
| K0213 | Trodelna krivina Ø145 sa otvorom | I-term | kom | 1 372.80 din. |
| K0239 | Trodelna krivina Ø160 bez otvora | I-term | kom | 1 308.00 din. |
| K0238 | Trodelna krivina Ø160 sa otvorom | I-term | kom | 1 716.00 din. |
| K0165 | Trodelna krivina Ø180 bez otvora | I-term | kom | 1 440.00 din. |
| K0164 | Trodelna krivina Ø180 sa otvorom | I-term | kom | 1 808.40 din. |
| K0181 | Trodelna krivina Ø200 bez otvora | I-term | kom | 1 560.00 din. |
| K0180 | Trodelna krivina Ø200 sa otvorom | I-term | kom | 1 848.00 din. |
| Oprema za el. kotlove | ||||
Šifra |
Naziv | Proizvođač | J.M. | Cena * |
| K0627 | Tropolno kućište sa osi. 3C20NPE | Ekopan DM | kom | 2 084.75 din. |
| K0628 | Tropolno kućište sa osi. 3C32NPE | Ekopan DM | kom | 2 084.75 din. |
| K0629 | Tropolno kućište sa osi. 3C40NPE | Ekopan DM | kom | 2 791.52 din. |
| K0630 | Tropolno kućište sa osi. 3C50NPE | Ekopan DM | kom | 2 791.52 din. |
| K0631 | Tropolno kućište sa osi. 3C63NPE | Ekopan DM | kom | 3 305.09 din. |
© 2012 Ekopan D.M. d.o.o. Marketing